Unisex
| EUR | CM |
|---|---|
36 | 22,5 |
37 | 23,5 |
38 | 24,5 |
39 | 25,5 |
40 | 26,5 |
41 | 27 |
42 | 28 |
43 | 29 |
44 | 30 |
45 | 31 |
46 | 32 |
Męskie
| EUR | CM |
|---|---|
40 | 25 |
41 | 26 |
42 | 27 |
43 | 28 |
44 | 29 |
45 | 30 |
46 | 31 |
47 | 32 |
48 | 33 |
49 | 33,5 |
Damskie
EUR | CM |
|---|---|
36 | 22 |
37 | 23 |
38 | 24 |
39 | 25 |
40 | 26 |
41 | 27 |
Obuwie Robocze
EU | USA | Długość stopy (cm) | Długość wkładki (cm) |
|---|---|---|---|
40 | 7 | 25 | 26 |
41 | 8 | 26 | 27 |
42 | 9 | 27 | 28 |
43 | 10 | 28 | 28,5 |
44 | 11 | 29 | 29,5 |
45 | 12 | 30 | 30,5 |
46 | 13 | 31 | 31 |
47 | 14 | 32 | 32 |
| Rozmiar | Długość całkowita | Szerokość w klatce piersiowej |
|---|---|---|
S | 66 | 51 |
M | 70 | 52 |
L | 73 | 56 |
XL | 74 | 56 |
Klatka/biust:
Z ramionami rozluźnionymi po bokach, zmierz się wokół najpełniejszej części klatki piersiowej/biustu.
Talia:
Zmierz wokół najmniejszej części talii.
Biodra:
Stojąc ze złączonymi nogami, zmierz się wokół najpełniejszej części bioder.
Nogawka:
Zmierz wewnętrzną długość nogi od krocza do dołu kostki.
| Rozmiar | Długość rękawa | Ramiona | Długość całkowita | Klatka piersiowa | Szerokość dołu |
|---|---|---|---|---|---|
S | 60 | 45 | 62 | 51 | 38 |
M | 60 | 46 | 63 | 52 | 40 |
L | 68 | 49 | 72 | 57 | 47 |
XL | 62 | 52 | 70 | 58 | 45 |
Klatka/biust:
Z ramionami rozluźnionymi po bokach, zmierz się wokół najpełniejszej części klatki piersiowej/biustu.
Talia:
Zmierz wokół najmniejszej części talii.
Biodra:
Stojąc ze złączonymi nogami, zmierz się wokół najpełniejszej części bioder.
Nogawka:
Zmierz wewnętrzną długość nogi od krocza do dołu kostki.
| Rozmiar | Długość rękawa | Ramiona | Długość całkowita | Klatka piersiowa | Szerokość dołu |
|---|---|---|---|---|---|
S | 66 | 53 | 64 | 57 | 55 |
M | 68 | 53 | 69 | 59 | 58 |
L | 69 | 54 | 70 | 58 | 60 |
XL | 69 | 57 | 71 | 62 | 61 |
Klatka/biust:
Z ramionami rozluźnionymi po bokach, zmierz się wokół najpełniejszej części klatki piersiowej/biustu.
Talia:
Zmierz wokół najmniejszej części talii.
Biodra:
Stojąc ze złączonymi nogami, zmierz się wokół najpełniejszej części bioder.
Nogawka:
Zmierz wewnętrzną długość nogi od krocza do dołu kostki.
| Rozmiar | Wysokość stanu | Długość całkowita | Szerokość nogawki | Szerokość pasa | Szerokość bioder | Długość nogawki |
|---|---|---|---|---|---|---|
S | 31 | 100 | 12 | 38 | 58 | 74 |
M | 32 | 98 | 15 | 41 | 54 | 74 |
L | 32 | 103 | 13 | 44 | 58 | 76 |
XL | 33 | 103 | 15 | 47 | 59 | 73 |
Klatka/biust:
Z ramionami rozluźnionymi po bokach, zmierz się wokół najpełniejszej części klatki piersiowej/biustu.
Talia:
Zmierz wokół najmniejszej części talii.
Biodra:
Stojąc ze złączonymi nogami, zmierz się wokół najpełniejszej części bioder.
Nogawka:
Zmierz wewnętrzną długość nogi od krocza do dołu kostki.
| Rozmiar | Wysokość stanu | Długość całkowita | Szerokość nogawki | Szerokość pasa | Szerokość bioder | Długość nogawki |
|---|---|---|---|---|---|---|
46 / S INT | 27 | 97 | 17 | 40 | 53 | 72 |
48 / M INT | 28 | 98 | 19 | 46 | 59 | 74 |
52 / L INT | 28 | 99 | 19 | 47 | 60 | 74 |
54 / XL INT | 28 | 100 | 20 | 51 | 65 | 74 |
Klatka/biust:
Z ramionami rozluźnionymi po bokach, zmierz się wokół najpełniejszej części klatki piersiowej/biustu.
Talia:
Zmierz wokół najmniejszej części talii.
Biodra:
Stojąc ze złączonymi nogami, zmierz się wokół najpełniejszej części bioder.
Nogawka:
Zmierz wewnętrzną długość nogi od krocza do dołu kostki.
Nie pasuje?
Jeśli rozmiar nie pasuje, zwróć go w ciągu 30 dni, o ile nie jest noszony i nie posiada śladów użytkowania.